데이터 리포트 · 작성 코리아테이스트
맛집 데이터 리포트 — 음식점 316,631곳 집계 (2026-11-09)
이 리포트의 수치는 코리아테이스트가 순위를 매길 때 쓴 후보 집계를 그대로 센 값입니다. 자료 기준일은 2026년 11월 9일, 출처는 카카오맵 장소 검색, 네이버 지도 플레이스, 행정안전부 일반음식점 인허가, 행정안전부 착한가격업소입니다. 수집이 끝난 지역만 들어 있어 지역이 늘면 수치도 바뀝니다.
한눈에 보는 집계
전국 후보 316,631곳 가운데 배달 가능 표시가 있는 음식점은 93,600곳(29.6%), 포장 가능은 111,860곳(35.3%), 주차 가능은 73,818곳(23.3%)입니다.
메뉴 갈래 9개 중 후보가 가장 많은 것은 고기(71,514곳)이고, 가장 적은 것은 피자(10,911곳)입니다.
시군구 256곳 가운데 주차 가능 비율이 가장 높은 곳은 고양시 일산동구(55.2%)이고, 배달 가능 비율이 가장 높은 곳은 수원시 장안구(46.0%)입니다.
지하철역 921곳 중 주변 후보가 가장 많은 역은 종각역(820곳), 가장 적은 역은 죽변역(3곳)이며, 주차 가능 비율은 경마공원역이 100.0%로 가장 높습니다.
목적별로는 혼밥 키워드가 붙은 후보 51,105곳이 집계됐습니다.
메뉴 갈래별 후보 수
| 메뉴 | 후보 | 전체 대비 | 배달 가능 | 주차 가능 | 1위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고기 | 71,514곳 | 22.6% | 17.4% | 28.3% | 오리한상 명지본점 |
| 한식 | 62,510곳 | 19.7% | 14.5% | 28.1% | 초부리김치찌개 고잔본점 |
| 치킨 | 34,039곳 | 10.8% | 61.9% | 9.2% | 효도치킨 강남고속버스터미널점 |
| 분식 | 33,265곳 | 10.5% | 35.7% | 8.9% | 애플하우스 이수 |
| 중식 | 29,346곳 | 9.3% | 36.2% | 22.0% | 짬뽕지존 공도점 |
| 해산물 | 23,208곳 | 7.3% | 18.5% | 36.0% | 장어의꿈 |
| 일식 | 23,131곳 | 7.3% | 35.0% | 25.0% | 소코아 광교점 |
| 양식 | 20,113곳 | 6.4% | 33.0% | 27.1% | 갈릭쿡앤스토리 |
| 피자 | 10,911곳 | 3.4% | 69.4% | 12.6% | 피자옥 |
시군구별 배달·포장·주차 비율
| 지역 | 후보 | 배달 | 포장 | 주차 | 최다 메뉴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주 제주시 | 4,196곳 | 24.6% | 42.3% | 40.9% | 고기 962곳 |
| 경기 평택시 | 3,808곳 | 34.3% | 39.0% | 23.6% | 고기 829곳 |
| 경남 김해시 | 3,742곳 | 33.9% | 34.8% | 19.1% | 고기 899곳 |
| 서울 종로구 | 3,290곳 | 17.6% | 29.2% | 15.4% | 한식 958곳 |
| 경북 구미시 | 3,270곳 | 36.3% | 35.0% | 15.9% | 고기 872곳 |
| 서울 중구 | 3,237곳 | 18.3% | 27.7% | 17.3% | 한식 845곳 |
| 강원 원주시 | 3,022곳 | 26.6% | 31.9% | 24.4% | 고기 712곳 |
| 경남 진주시 | 2,974곳 | 30.6% | 32.4% | 16.6% | 한식 700곳 |
| 대구 달서구 | 2,934곳 | 36.3% | 39.2% | 22.0% | 고기 764곳 |
| 대전 유성구 | 2,919곳 | 31.6% | 37.6% | 26.1% | 고기 646곳 |
| 경기 파주시 | 2,919곳 | 31.6% | 39.2% | 32.5% | 고기 664곳 |
| 대구 북구 | 2,869곳 | 35.5% | 38.0% | 18.5% | 고기 760곳 |
| 서울 마포구 | 2,830곳 | 30.0% | 39.8% | 20.0% | 고기 605곳 |
| 서울 영등포구 | 2,820곳 | 28.1% | 34.6% | 20.2% | 한식 632곳 |
| 경기 남양주시 | 2,735곳 | 34.7% | 40.0% | 31.7% | 고기 633곳 |
| 경북 경주시 | 2,725곳 | 18.6% | 28.0% | 24.7% | 한식 687곳 |
| 전남 여수시 | 2,609곳 | 26.1% | 31.9% | 18.3% | 고기 582곳 |
| 대전 서구 | 2,595곳 | 35.4% | 39.5% | 20.0% | 고기 605곳 |
| 광주 광산구 | 2,544곳 | 37.5% | 39.9% | 19.8% | 고기 603곳 |
| 서울 송파구 | 2,540곳 | 35.0% | 42.2% | 32.4% | 고기 553곳 |
| 세종 세종시 | 2,485곳 | 35.1% | 39.7% | 30.6% | 한식 560곳 |
| 광주 북구 | 2,483곳 | 38.9% | 40.1% | 15.7% | 고기 606곳 |
| 전북 전주시 완산구 | 2,464곳 | 34.4% | 42.8% | 26.6% | 한식 544곳 |
| 경기 시흥시 | 2,431곳 | 38.7% | 40.8% | 24.2% | 고기 523곳 |
| 대구 수성구 | 2,426곳 | 33.0% | 39.2% | 24.8% | 고기 589곳 |
| 충남 아산시 | 2,401곳 | 30.6% | 34.1% | 24.0% | 고기 516곳 |
| 경기 고양시 덕양구 | 2,388곳 | 38.1% | 43.0% | 29.7% | 고기 570곳 |
| 경기 김포시 | 2,360곳 | 36.3% | 41.6% | 29.2% | 고기 500곳 |
| 전북 군산시 | 2,356곳 | 25.3% | 30.3% | 18.5% | 한식 576곳 |
| 서울 강남구 | 2,328곳 | 33.7% | 44.7% | 42.5% | 고기 467곳 |
| 강원 춘천시 | 2,304곳 | 25.1% | 35.0% | 27.0% | 고기 595곳 |
| 충북 충주시 | 2,300곳 | 21.8% | 26.8% | 20.0% | 한식 646곳 |
| 전북 전주시 덕진구 | 2,267곳 | 39.1% | 44.1% | 22.7% | 한식 506곳 |
| 서울 성북구 | 2,249곳 | 34.5% | 38.0% | 14.9% | 한식 469곳 |
| 경기 광주시 | 2,249곳 | 30.8% | 38.9% | 32.1% | 고기 561곳 |
| 경북 경산시 | 2,206곳 | 37.5% | 36.9% | 16.5% | 고기 541곳 |
| 전남 순천시 | 2,175곳 | 28.7% | 32.4% | 20.3% | 한식 570곳 |
| 강원 강릉시 | 2,168곳 | 23.8% | 34.1% | 29.2% | 고기 519곳 |
| 서울 용산구 | 2,141곳 | 25.1% | 33.1% | 17.1% | 한식 455곳 |
| 경기 성남시 분당구 | 2,140곳 | 32.3% | 43.5% | 42.5% | 고기 450곳 |
| 대구 동구 | 2,135곳 | 34.0% | 37.9% | 20.8% | 고기 574곳 |
| 충남 천안시 서북구 | 2,135곳 | 35.9% | 40.7% | 26.9% | 고기 468곳 |
| 충남 천안시 동남구 | 2,121곳 | 28.0% | 32.9% | 21.8% | 한식 507곳 |
| 제주 서귀포시 | 2,085곳 | 21.0% | 38.3% | 47.6% | 고기 524곳 |
| 경북 포항시 북구 | 2,078곳 | 28.9% | 33.6% | 20.9% | 고기 423곳 |
| 경남 양산시 | 2,047곳 | 35.7% | 39.3% | 25.3% | 고기 504곳 |
| 경북 포항시 남구 | 2,039곳 | 24.6% | 30.2% | 22.0% | 고기 508곳 |
| 전북 익산시 | 2,018곳 | 26.3% | 29.4% | 17.0% | 한식 500곳 |
| 경남 창원시 마산합포구 | 1,975곳 | 26.7% | 28.2% | 13.7% | 한식 491곳 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 1,968곳 | 30.3% | 34.7% | 20.7% | 고기 450곳 |
| 경기 용인시 기흥구 | 1,958곳 | 33.8% | 40.2% | 31.9% | 고기 425곳 |
| 경남 거제시 | 1,956곳 | 28.1% | 31.4% | 22.3% | 고기 374곳 |
| 부산 부산진구 | 1,951곳 | 37.4% | 39.3% | 14.8% | 고기 448곳 |
| 경기 용인시 처인구 | 1,921곳 | 27.0% | 35.1% | 33.0% | 고기 476곳 |
| 경기 의정부시 | 1,902곳 | 36.4% | 40.9% | 24.0% | 고기 428곳 |
| 대구 중구 | 1,851곳 | 21.7% | 29.8% | 16.6% | 한식 488곳 |
| 경기 이천시 | 1,851곳 | 25.0% | 30.7% | 25.6% | 고기 429곳 |
| 경남 창원시 성산구 | 1,850곳 | 33.9% | 34.2% | 18.5% | 고기 408곳 |
| 경기 안성시 | 1,804곳 | 24.7% | 29.0% | 23.0% | 한식 514곳 |
| 경기 화성시 동탄구 | 1,801곳 | 40.2% | 44.1% | 35.4% | 고기 374곳 |
| 서울 성동구 | 1,800곳 | 31.8% | 35.9% | 17.0% | 고기 423곳 |
| 서울 동대문구 | 1,779곳 | 34.9% | 40.4% | 16.3% | 고기 412곳 |
| 서울 서대문구 | 1,779곳 | 32.7% | 40.4% | 15.0% | 고기 363곳 |
| 서울 은평구 | 1,778곳 | 38.0% | 42.9% | 21.5% | 고기 396곳 |
| 인천 서해구 | 1,741곳 | 35.1% | 39.6% | 25.4% | 고기 371곳 |
| 대전 중구 | 1,741곳 | 27.6% | 33.5% | 17.4% | 고기 433곳 |
| 대전 동구 | 1,725곳 | 31.5% | 33.6% | 15.9% | 한식 431곳 |
| 서울 강서구 | 1,717곳 | 36.7% | 41.2% | 30.2% | 고기 343곳 |
| 광주 서구 | 1,674곳 | 33.3% | 37.6% | 23.5% | 고기 387곳 |
| 서울 강동구 | 1,653곳 | 35.8% | 42.6% | 24.0% | 고기 335곳 |
| 경남 창원시 진해구 | 1,650곳 | 33.9% | 34.9% | 16.3% | 고기 415곳 |
| 충북 청주시 상당구 | 1,641곳 | 24.9% | 30.3% | 19.0% | 한식 460곳 |
| 인천 남동구 | 1,640곳 | 37.9% | 42.3% | 24.2% | 고기 349곳 |
| 경기 수원시 권선구 | 1,640곳 | 39.0% | 51.0% | 32.5% | 고기 402곳 |
| 경기 양주시 | 1,634곳 | 35.1% | 40.2% | 34.0% | 고기 415곳 |
| 경남 창원시 의창구 | 1,626곳 | 32.8% | 32.5% | 16.3% | 고기 417곳 |
| 경기 수원시 팔달구 | 1,623곳 | 33.0% | 49.2% | 23.4% | 고기 311곳 |
| 경기 부천시 원미구 | 1,604곳 | 38.5% | 43.3% | 21.7% | 고기 345곳 |
| 전남 목포시 | 1,577곳 | 31.1% | 35.0% | 17.2% | 고기 342곳 |
| 경북 안동시 | 1,567곳 | 24.8% | 27.1% | 17.0% | 고기 434곳 |
| 울산 북구 | 1,551곳 | 35.9% | 39.3% | 26.2% | 고기 426곳 |
| 경기 오산시 | 1,551곳 | 34.2% | 38.0% | 23.9% | 고기 372곳 |
| 경기 안산시 단원구 | 1,543곳 | 35.1% | 37.5% | 20.7% | 고기 334곳 |
| 경기 수원시 영통구 | 1,526곳 | 37.7% | 45.8% | 35.4% | 고기 334곳 |
| 인천 부평구 | 1,518곳 | 39.5% | 43.6% | 19.6% | 고기 333곳 |
| 충남 당진시 | 1,504곳 | 24.1% | 26.5% | 21.2% | 고기 360곳 |
| 충북 제천시 | 1,502곳 | 17.4% | 22.3% | 18.2% | 한식 471곳 |
| 울산 중구 | 1,494곳 | 30.3% | 34.2% | 16.8% | 고기 396곳 |
| 경기 안산시 상록구 | 1,492곳 | 38.3% | 39.3% | 14.7% | 고기 330곳 |
| 부산 해운대구 | 1,485곳 | 38.4% | 44.5% | 31.9% | 고기 301곳 |
| 경기 고양시 일산동구 | 1,483곳 | 39.7% | 60.4% | 55.2% | 고기 332곳 |
| 울산 남구 | 1,466곳 | 32.7% | 37.8% | 25.0% | 고기 299곳 |
| 대구 달성군 | 1,454곳 | 32.5% | 33.9% | 22.1% | 고기 358곳 |
| 울산 울주군 | 1,454곳 | 27.5% | 36.9% | 30.4% | 고기 396곳 |
| 인천 미추홀구 | 1,448곳 | 37.2% | 40.1% | 16.6% | 고기 307곳 |
| 서울 서초구 | 1,436곳 | 29.4% | 43.1% | 39.8% | 고기 291곳 |
| 경기 포천시 | 1,400곳 | 25.6% | 33.5% | 31.9% | 고기 372곳 |
| 부산 사하구 | 1,388곳 | 37.6% | 37.2% | 16.0% | 고기 306곳 |
| 경기 화성시 만세구 | 1,375곳 | 28.3% | 33.6% | 28.1% | 고기 302곳 |
| 서울 동작구 | 1,374곳 | 36.2% | 42.5% | 15.9% | 고기 291곳 |
| 경기 수원시 장안구 | 1,333곳 | 46.0% | 68.4% | 35.6% | 고기 330곳 |
| 서울 광진구 | 1,332곳 | 36.6% | 42.3% | 19.8% | 고기 289곳 |
| 서울 구로구 | 1,325곳 | 34.9% | 38.9% | 17.7% | 고기 276곳 |
| 충북 청주시 서원구 | 1,322곳 | 33.4% | 38.4% | 19.5% | 고기 363곳 |
| 경기 성남시 수정구 | 1,303곳 | 29.3% | 35.1% | 22.6% | 고기 279곳 |
| 경남 통영시 | 1,297곳 | 21.0% | 24.7% | 15.7% | 한식 293곳 |
| 충남 서산시 | 1,291곳 | 24.5% | 29.5% | 20.1% | 고기 306곳 |
| 경기 하남시 | 1,288곳 | 33.8% | 41.6% | 37.6% | 고기 261곳 |
| 경북 김천시 | 1,281곳 | 21.7% | 24.5% | 14.9% | 한식 356곳 |
| 충북 청주시 청원구 | 1,274곳 | 32.1% | 34.9% | 22.7% | 고기 303곳 |
| 부산 동래구 | 1,273곳 | 35.1% | 39.5% | 19.2% | 고기 285곳 |
| 대전 대덕구 | 1,270곳 | 29.1% | 32.4% | 18.0% | 고기 321곳 |
| 인천 연수구 | 1,230곳 | 36.4% | 44.5% | 33.5% | 고기 271곳 |
| 광주 동구 | 1,230곳 | 28.0% | 31.7% | 16.7% | 한식 339곳 |
| 부산 중구 | 1,203곳 | 19.2% | 28.9% | 12.6% | 한식 310곳 |
| 부산 사상구 | 1,199곳 | 34.5% | 34.7% | 14.5% | 고기 296곳 |
| 광주 남구 | 1,196곳 | 38.3% | 39.5% | 15.6% | 고기 281곳 |
| 부산 금정구 | 1,193곳 | 32.5% | 37.6% | 18.1% | 고기 284곳 |
| 서울 중랑구 | 1,192곳 | 36.1% | 38.4% | 19.6% | 고기 281곳 |
| 경기 여주시 | 1,190곳 | 17.8% | 27.6% | 30.3% | 한식 367곳 |
| 인천 계양구 | 1,182곳 | 36.1% | 37.6% | 17.9% | 고기 270곳 |
| 경남 사천시 | 1,157곳 | 20.4% | 23.3% | 18.5% | 한식 324곳 |
| 충남 논산시 | 1,140곳 | 15.4% | 21.8% | 19.4% | 한식 336곳 |
| 경기 용인시 수지구 | 1,117곳 | 36.1% | 45.2% | 38.8% | 고기 240곳 |
| 충남 공주시 | 1,094곳 | 15.7% | 24.5% | 25.3% | 한식 379곳 |
| 경남 창원시 마산회원구 | 1,092곳 | 34.8% | 33.2% | 11.1% | 고기 279곳 |
| 서울 노원구 | 1,086곳 | 42.8% | 47.0% | 25.1% | 고기 220곳 |
| 인천 제물포구 | 1,078곳 | 21.2% | 27.6% | 14.1% | 한식 305곳 |
| 인천 검단구 | 1,071곳 | 38.9% | 37.7% | 23.8% | 고기 227곳 |
| 경기 양평군 | 1,061곳 | 17.8% | 32.8% | 37.9% | 한식 321곳 |
| 경기 광명시 | 1,051곳 | 34.3% | 42.4% | 27.5% | 고기 229곳 |
| 전남 나주시 | 1,048곳 | 27.6% | 30.5% | 20.4% | 고기 259곳 |
| 울산 동구 | 1,033곳 | 36.1% | 36.0% | 15.7% | 고기 258곳 |
| 경남 밀양시 | 1,032곳 | 15.0% | 21.5% | 21.4% | 한식 346곳 |
| 부산 북구 | 1,029곳 | 42.0% | 40.3% | 19.7% | 고기 226곳 |
| 경기 고양시 일산서구 | 1,028곳 | 44.9% | 62.3% | 50.0% | 고기 226곳 |
| 경기 성남시 중원구 | 999곳 | 31.0% | 33.1% | 13.2% | 고기 246곳 |
| 경기 부천시 소사구 | 998곳 | 36.7% | 39.7% | 18.9% | 고기 230곳 |
| 강원 속초시 | 997곳 | 19.8% | 36.7% | 35.4% | 고기 181곳 |
| 부산 기장군 | 990곳 | 29.8% | 40.0% | 40.9% | 고기 211곳 |
| 부산 수영구 | 988곳 | 28.1% | 36.3% | 24.5% | 고기 218곳 |
| 충북 음성군 | 964곳 | 28.0% | 30.9% | 18.8% | 고기 235곳 |
| 충남 보령시 | 964곳 | 19.8% | 24.8% | 21.4% | 고기 200곳 |
| 강원 동해시 | 962곳 | 17.7% | 22.9% | 20.4% | 한식 259곳 |
| 부산 남구 | 961곳 | 36.1% | 37.9% | 21.0% | 고기 196곳 |
| 경기 안양시 동안구 | 948곳 | 34.8% | 47.3% | 34.3% | 고기 190곳 |
| 전북 정읍시 | 940곳 | 19.8% | 21.8% | 14.0% | 한식 321곳 |
| 경기 군포시 | 937곳 | 33.7% | 40.1% | 20.8% | 고기 219곳 |
| 부산 서구 | 918곳 | 27.8% | 30.2% | 13.2% | 한식 246곳 |
| 전남 광양시 | 903곳 | 28.6% | 29.0% | 19.8% | 고기 188곳 |
| 경기 구리시 | 902곳 | 35.3% | 39.5% | 25.9% | 고기 222곳 |
| 대구 서구 | 882곳 | 29.1% | 32.2% | 15.3% | 고기 236곳 |
| 경북 영주시 | 875곳 | 23.7% | 27.0% | 18.3% | 고기 232곳 |
| 부산 강서구 | 871곳 | 29.2% | 35.8% | 27.1% | 한식 200곳 |
| 서울 양천구 | 865곳 | 36.6% | 43.6% | 27.5% | 고기 173곳 |
| 경북 영천시 | 862곳 | 19.0% | 23.1% | 17.6% | 한식 263곳 |
| 서울 도봉구 | 852곳 | 37.8% | 43.4% | 22.1% | 고기 184곳 |
| 경북 칠곡군 | 842곳 | 26.4% | 28.4% | 20.1% | 고기 223곳 |
| 경북 상주시 | 824곳 | 18.4% | 20.8% | 13.0% | 한식 266곳 |
| 서울 강북구 | 816곳 | 40.7% | 47.7% | 21.8% | 고기 181곳 |
| 충남 홍성군 | 807곳 | 21.2% | 23.8% | 22.4% | 한식 180곳 |
| 전북 남원시 | 793곳 | 19.0% | 24.8% | 16.4% | 한식 259곳 |
| 경기 부천시 오정구 | 780곳 | 32.2% | 34.5% | 17.8% | 고기 193곳 |
| 경기 화성시 병점구 | 773곳 | 35.8% | 42.9% | 35.2% | 고기 183곳 |
| 전북 완주군 | 764곳 | 26.0% | 36.4% | 29.3% | 한식 218곳 |
| 부산 영도구 | 760곳 | 29.7% | 33.3% | 14.6% | 한식 171곳 |
| 서울 금천구 | 754곳 | 34.7% | 40.6% | 24.4% | 고기 150곳 |
| 전남 무안군 | 748곳 | 29.1% | 29.4% | 17.5% | 한식 157곳 |
| 경기 가평군 | 713곳 | 23.7% | 40.4% | 40.0% | 고기 202곳 |
| 경기 의왕시 | 709곳 | 28.2% | 41.5% | 34.7% | 고기 175곳 |
| 충북 진천군 | 700곳 | 29.0% | 31.6% | 19.1% | 고기 164곳 |
| 전북 김제시 | 700곳 | 18.7% | 23.3% | 17.6% | 한식 206곳 |
| 부산 동구 | 678곳 | 29.6% | 35.7% | 13.9% | 고기 145곳 |
| 경북 문경시 | 671곳 | 18.9% | 25.5% | 16.7% | 고기 185곳 |
| 서울 관악구 | 665곳 | 39.1% | 50.8% | 22.0% | 고기 138곳 |
| 경기 안양시 만안구 | 656곳 | 34.6% | 45.0% | 22.1% | 고기 141곳 |
| 강원 평창군 | 653곳 | 9.0% | 23.4% | 38.7% | 한식 223곳 |
| 경기 화성시 효행구 | 649곳 | 26.7% | 34.1% | 27.7% | 한식 139곳 |
| 전남 해남군 | 641곳 | 11.7% | 16.1% | 14.5% | 한식 227곳 |
| 인천 영종구 | 638곳 | 39.3% | 42.9% | 38.9% | 고기 119곳 |
| 강원 삼척시 | 636곳 | 14.5% | 20.3% | 21.9% | 고기 157곳 |
| 충남 예산군 | 617곳 | 13.6% | 22.9% | 26.3% | 고기 172곳 |
| 강원 홍천군 | 582곳 | 15.3% | 25.9% | 26.6% | 한식 181곳 |
| 경남 창녕군 | 582곳 | 18.4% | 21.8% | 16.5% | 고기 156곳 |
| 부산 연제구 | 579곳 | 39.7% | 45.9% | 23.1% | 고기 107곳 |
| 경남 남해군 | 557곳 | 8.8% | 19.9% | 28.0% | 한식 176곳 |
| 전남 고흥군 | 552곳 | 11.6% | 16.1% | 16.3% | 한식 182곳 |
| 대구 남구 | 550곳 | 35.5% | 42.2% | 22.5% | 고기 115곳 |
| 경북 울진군 | 549곳 | 14.8% | 21.1% | 22.8% | 고기 151곳 |
| 경남 함안군 | 538곳 | 18.2% | 19.9% | 15.4% | 한식 152곳 |
| 경기 동두천시 | 531곳 | 35.8% | 36.9% | 19.0% | 고기 128곳 |
| 인천 강화군 | 520곳 | 17.1% | 36.5% | 41.7% | 한식 129곳 |
| 충남 금산군 | 505곳 | 20.8% | 27.1% | 21.0% | 한식 133곳 |
| 전남 영암군 | 502곳 | 19.9% | 20.9% | 13.5% | 한식 131곳 |
| 충남 태안군 | 499곳 | 12.2% | 24.0% | 31.1% | 고기 95곳 |
| 전북 부안군 | 483곳 | 19.3% | 25.7% | 25.3% | 한식 144곳 |
| 충남 부여군 | 481곳 | 12.1% | 21.6% | 21.6% | 한식 174곳 |
| 충남 서천군 | 475곳 | 13.3% | 19.6% | 21.7% | 한식 146곳 |
| 전남 화순군 | 465곳 | 23.2% | 29.5% | 23.2% | 한식 139곳 |
| 경남 합천군 | 456곳 | 4.8% | 11.2% | 16.2% | 한식 184곳 |
| 강원 철원군 | 447곳 | 22.4% | 27.7% | 23.9% | 고기 125곳 |
| 전남 완도군 | 438곳 | 15.1% | 16.0% | 13.0% | 한식 134곳 |
| 경남 거창군 | 431곳 | 20.4% | 21.1% | 18.6% | 고기 103곳 |
| 강원 정선군 | 429곳 | 11.7% | 17.5% | 18.4% | 한식 134곳 |
| 경북 청도군 | 429곳 | 10.3% | 19.3% | 19.6% | 한식 152곳 |
| 강원 횡성군 | 428곳 | 13.3% | 27.6% | 30.4% | 한식 135곳 |
| 경북 의성군 | 427곳 | 6.8% | 10.1% | 11.2% | 한식 144곳 |
| 전남 담양군 | 426곳 | 12.4% | 28.4% | 38.3% | 한식 142곳 |
| 전남 영광군 | 423곳 | 22.7% | 24.3% | 16.1% | 한식 126곳 |
| 경남 하동군 | 417곳 | 7.7% | 16.8% | 20.9% | 한식 135곳 |
| 전북 고창군 | 416곳 | 18.0% | 25.7% | 22.1% | 한식 116곳 |
| 경북 영덕군 | 415곳 | 14.5% | 22.9% | 22.7% | 해산물 127곳 |
| 강원 고성군 | 411곳 | 13.4% | 26.5% | 31.9% | 한식 114곳 |
| 경남 산청군 | 405곳 | 4.4% | 13.6% | 20.2% | 한식 155곳 |
| 경기 과천시 | 399곳 | 27.8% | 36.8% | 30.1% | 한식 103곳 |
| 경북 예천군 | 380곳 | 22.9% | 26.6% | 18.4% | 고기 107곳 |
| 경남 고성군 | 376곳 | 15.7% | 19.7% | 19.1% | 한식 87곳 |
| 전남 보성군 | 362곳 | 10.5% | 17.1% | 19.1% | 한식 119곳 |
| 경남 함양군 | 361곳 | 13.9% | 21.6% | 14.7% | 한식 123곳 |
| 경북 성주군 | 358곳 | 10.6% | 13.4% | 11.2% | 한식 112곳 |
| 충북 괴산군 | 356곳 | 10.4% | 17.7% | 22.2% | 한식 136곳 |
| 전남 장성군 | 356곳 | 15.7% | 24.2% | 16.3% | 한식 138곳 |
| 충북 옥천군 | 355곳 | 16.1% | 21.1% | 18.9% | 한식 96곳 |
| 전남 신안군 | 354곳 | 2.3% | 10.5% | 18.4% | 한식 168곳 |
| 강원 인제군 | 351곳 | 16.2% | 26.8% | 28.2% | 한식 111곳 |
| 경기 연천군 | 340곳 | 33.8% | 38.2% | 19.4% | 고기 71곳 |
| 충북 보은군 | 339곳 | 9.4% | 17.1% | 16.2% | 한식 156곳 |
| 전남 강진군 | 328곳 | 13.7% | 19.8% | 17.4% | 한식 113곳 |
| 충남 계룡시 | 327곳 | 34.9% | 40.7% | 22.6% | 한식 83곳 |
| 전남 장흥군 | 323곳 | 13.9% | 19.2% | 16.4% | 한식 91곳 |
| 충북 영동군 | 317곳 | 27.8% | 31.2% | 19.2% | 한식 92곳 |
| 강원 영월군 | 307곳 | 11.4% | 16.6% | 19.9% | 한식 93곳 |
| 전남 구례군 | 307곳 | 13.4% | 21.8% | 31.3% | 한식 113곳 |
| 전남 진도군 | 304곳 | 13.5% | 17.1% | 16.1% | 한식 121곳 |
| 충북 단양군 | 297곳 | 12.5% | 23.9% | 21.9% | 한식 103곳 |
| 강원 화천군 | 293곳 | 11.6% | 14.0% | 11.9% | 한식 86곳 |
| 강원 태백시 | 290곳 | 19.7% | 25.9% | 19.7% | 고기 80곳 |
| 경북 청송군 | 281곳 | 5.0% | 13.9% | 16.0% | 고기 93곳 |
| 전북 무주군 | 270곳 | 10.4% | 21.5% | 21.1% | 한식 108곳 |
| 경북 고령군 | 260곳 | 9.6% | 15.4% | 14.2% | 한식 79곳 |
| 전북 임실군 | 259곳 | 13.1% | 22.8% | 26.3% | 한식 101곳 |
| 충남 청양군 | 251곳 | 9.2% | 14.3% | 14.3% | 한식 77곳 |
| 전남 함평군 | 248곳 | 12.9% | 19.0% | 17.3% | 한식 91곳 |
| 전남 곡성군 | 242곳 | 4.5% | 19.0% | 27.7% | 한식 88곳 |
| 경남 의령군 | 229곳 | 21.0% | 22.7% | 12.2% | 한식 70곳 |
| 강원 양양군 | 225곳 | 19.6% | 32.0% | 34.7% | 고기 45곳 |
| 충북 증평군 | 223곳 | 33.2% | 38.1% | 23.8% | 고기 47곳 |
| 전북 순창군 | 217곳 | 18.0% | 22.1% | 22.1% | 한식 88곳 |
| 인천 옹진군 | 210곳 | 11.4% | 17.6% | 18.6% | 한식 64곳 |
| 경북 봉화군 | 210곳 | 7.6% | 11.4% | 15.7% | 한식 72곳 |
| 강원 양구군 | 185곳 | 33.0% | 30.3% | 9.7% | 고기 46곳 |
| 전북 장수군 | 180곳 | 6.7% | 10.0% | 12.8% | 한식 62곳 |
| 대구 군위군 | 178곳 | 11.2% | 21.3% | 18.5% | 한식 73곳 |
| 전북 진안군 | 154곳 | 7.8% | 17.5% | 23.4% | 한식 58곳 |
| 경북 울릉군 | 125곳 | 10.4% | 24.8% | 17.6% | 한식 38곳 |
| 경북 영양군 | 92곳 | 6.5% | 13.0% | 13.0% | 한식 30곳 |
지하철역 주변 후보 수
| 역 | 노선 | 후보 | 주차 | 1위 |
|---|---|---|---|---|
| 종각역 | 1호선 | 820곳 | 26.6% | 진중 우육면관 본점 |
| 을지로입구역 | 2호선 | 685곳 | 20.4% | 진중 우육면관 본점 |
| 광화문역 | 5호선 | 672곳 | 30.5% | 무탄 광화문점 |
| 중앙로역 | 대구1호선 | 600곳 | 14.3% | 혜옥당 |
| 을지로3가역 | 3호선, 2호선 | 575곳 | 8.3% | 떼르세로 코스테스 |
| 자갈치역 | 부산1호선 | 571곳 | 12.3% | 장인닭갈비 남포점 |
| 반월당역 | 대구2호선, 대구1호선 | 493곳 | 13.8% | 수상한한옥 |
| 명동역 | 4호선 | 466곳 | 13.3% | 다올 숯불구이 명동점 |
| 충무로역 | 3호선, 4호선 | 458곳 | 10.3% | 떼르세로 코스테스 |
| 성신여대입구역 | 4호선, 우이신설선 | 450곳 | 11.8% | 뽀까슈 본점 |
| 시청역 | 2호선, 1호선 | 441곳 | 19.0% | 월가갈비 |
| 회현역 | 4호선 | 433곳 | 18.7% | 가메골손왕만두 남대문본점 |
| 종로3가역 | 3호선, 5호선, 1호선 | 421곳 | 7.6% | 대련집 |
| 경복궁역 | 3호선 | 409곳 | 19.6% | 체부동잔치집 |
| 왕십리역 | 5호선, 2호선, 경의중앙선, 수인분당선 | 394곳 | 12.4% | 스시도쿠 카미동 |
| 영등포시장역 | 5호선 | 391곳 | 13.0% | 예가원 |
| 혜화역 | 4호선 | 368곳 | 9.8% | 장인닭갈비 대학로점 |
| 종로5가역 | 1호선 | 365곳 | 6.3% | 동대문등심 |
| 신촌역 | 2호선, 경의중앙선 | 362곳 | 18.0% | 스시도쿠 현대백화점신촌점 |
